-ag旗舰厅首页

基金销售网点及销售人员从业资质信息一览表
机构名称 渤海证券股份有限公司 更新时间 2017年11月28日
序号 基金销售网点名称 地址 客服电话 具备资质人员姓名 合同
性质
基金从业资格
证书类型 证书编号 证书取得日期 证书有效截止日期 证书状态
1 渤海证券股份有限公司 天津市南开区宾水西道8号 400-6515-988 朱雷东 基金从业资格 f1900000000636 2017-04-05 2019-12-31 正常
李洋 基金从业资格 f1900000000473 2017-03-12 2019-12-31 正常
赵双双 基金从业资格 f1900000000105 2017-02-25 2019-12-31 正常
张彤 基金从业资格 f1900000000149 2017-02-27 2019-12-31 正常
王星 基金从业资格 f1900000000120 2017-02-26 2019-12-31 正常
隋蒙蒙 基金从业资格 f1900000000119 2017-02-26 2019-12-31 正常
秦晨 基金从业资格 f1900000000287 2017-03-06 2019-12-31 正常
蔡霆 基金从业资格 f1900000000536 2017-03-26 2019-12-31 正常
邱磊 基金从业资格 f1900000000711 2017-06-18 2019-12-31 正常
2 渤海证券股份有限公司北京西外证券营业部(北京分公司所属) 北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦c座二层 010-88016458 张扬 基金从业资格 f1900000000268 2017-03-06 2019-12-31 正常
吕国清 基金从业资格 f1900000000739 2017-07-12 2019-12-31 正常
杜峰 基金从业资格 f1900000000748 2017-07-23 2019-12-31 正常
于涛 基金从业资格 f1900000000641 2017-04-06 2019-12-31 正常
肖雪 基金从业资格 f1900000000138 2017-02-27 2019-12-31 正常
王丽颖 基金从业资格 f1900000000163 2017-02-27 2019-12-31 正常
汪明亮 基金从业资格 f1900000000741 2017-07-18 2019-12-31 正常
石长青 基金从业资格 f1900000000162 2017-02-27 2019-12-31 正常
邵锋 基金从业资格 f1900000000269 2017-03-06 2019-12-31 正常
刘岩 基金从业资格 f1900000000152 2017-02-27 2019-12-31 正常
李敬 基金从业资格 f1900000000126 2017-02-27 2019-12-31 正常
丰海峰 基金从业资格 f1900000000435 2017-03-10 2019-12-31 正常
戴文 基金从业资格 f1900000000346 2017-03-07 2019-12-31 正常
陈筱洁 基金从业资格 f1900000000167 2017-02-27 2019-12-31 正常
陈韦嫚 基金从业资格 f1900000000137 2017-02-27 2019-12-31 正常
柴交申 基金从业资格 f1900000000465 2017-03-10 2019-12-31 正常
3 渤海证券股份有限公司北京大兴三中西巷证券营业部(北京分公司所属) 北京市大兴区黄村镇三中西巷9号底商 010-69224995 赵辉 基金从业资格 f1900000000635 2017-04-05 2019-12-31 正常
张加利 基金从业资格 f1900000000466 2017-03-10 2019-12-31 正常
武雅静 基金从业资格 f1900000000539 2017-03-26 2019-12-31 正常
任晶群 基金从业资格 f1900000000140 2017-02-27 2019-12-31 正常
马冬冬 基金从业资格 f1900000000158 2017-02-27 2019-12-31 正常
吕小玲 基金从业资格 f1900000000238 2017-03-02 2019-12-31 正常
梁博然 基金从业资格 f1900000000450 2017-03-10 2019-12-31 正常
韩菲 基金从业资格 f1900000000202 2017-02-28 2019-12-31 正常
桂永锦 基金从业资格 f1900000000593 2017-03-29 2019-12-31 正常
4 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 上海市杨浦区彰武路65号 021-65151106 岑亚平 基金从业资格 f1900000000171 2017-02-27 2019-12-31 正常
叶顾激 基金从业资格 f1900000000329 2017-03-07 2019-12-31 正常
薛小妍 基金从业资格 f1900000000606 2017-03-29 2019-12-31 正常
王春泉 基金从业资格 f1900000000368 2017-03-07 2019-12-31 正常
田海红 基金从业资格 f1900000000340 2017-03-07 2019-12-31 正常
孙芝伟 基金从业资格 f1900000000767 2017-08-21 2019-12-31 正常
任霜剑 基金从业资格 f1900000000282 2017-03-06 2019-12-31 正常
蔡医擎 基金从业资格 f1900000000738 2017-07-12 2019-12-31 正常
5 渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业部(上海分公司所属) 上海市定西路710弄18号2楼 021-62826183 皮伟平 委托合同 基金从业资格 f1900000000133 2017-02-27 2019-12-31 正常
鲁晨 基金从业资格 f1900000000227 2017-02-28 2019-12-31 正常
楼晟 基金从业资格 f1900000000283 2017-03-06 2019-12-31 正常
李一凡 基金从业资格 f1900000000123 2017-02-27 2019-12-31 正常
贾胜强 基金从业资格 f1900000000406 2017-03-10 2019-12-31 正常
顾文洁 基金从业资格 f1900000000331 2017-03-07 2019-12-31 正常
陈淳 基金从业资格 f1900000000415 2017-03-10 2019-12-31 正常
6 渤海证券股份有限公司上海斜土路证券营业部(上海分公司所属) 上海黄浦区斜土路788号6楼 021-63050002 杨正奎 基金从业资格 f1900000000707 2017-06-18 2019-12-31 正常
倪志军 委托合同 基金从业资格 f1900000000571 2017-03-26 2019-12-31 正常
胡浩 基金从业资格 f1900000000634 2017-04-05 2019-12-31 正常
崔晓东 基金从业资格 f1900000000573 2017-03-26 2019-12-31 正常
7 渤海证券股份有限公司梅川路证券营业部(上海分公司所属) 上海市普陀区梅川路1408号3楼东面 021-65375322 赵翔 基金从业资格 f1900000000517 2017-03-20 2019-12-31 正常
张奕 基金从业资格 f1900000000403 2017-03-10 2019-12-31 正常
张志宏 基金从业资格 f1900000000170 2017-02-27 2019-12-31 正常
姚岚 基金从业资格 f1900000000510 2017-03-20 2019-12-31 正常
孙蕾 基金从业资格 f1900000000650 2017-04-18 2019-12-31 正常
8 渤海证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部(上海分公司所属) 上海市虹口区大连路535号2楼 021-65375322 毛蓓敏 基金从业资格 f1900000000531 2017-03-26 2019-12-31 正常
胡萍 基金从业资格 f1900000000607 2017-03-29 2019-12-31 正常
范徐岚 基金从业资格 f1900000000736 2017-06-28 2019-12-31 正常
9 渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部(江苏分公司所属) 江苏省苏州市景德路110号 0512-65152280 周希 基金从业资格 f1900000000478 2017-03-12 2019-12-31 正常
俞红 基金从业资格 f1900000000481 2017-03-12 2019-12-31 正常
盛况 基金从业资格 f1900000000522 2017-03-20 2019-12-31 正常
李小健 基金从业资格 f1900000000621 2017-03-30 2019-12-31 正常
顾平 基金从业资格 f1900000000480 2017-03-12 2019-12-31 正常
葛延钰 基金从业资格 f1900000000455 2017-03-10 2019-12-31 正常
陈昕 基金从业资格 f1900000000353 2017-03-07 2019-12-31 正常
祝慧姿 基金从业资格 f1900000000751 2017-08-02 2019-12-31 正常
周晓芳 基金从业资格 f1900000000393 2017-03-10 2019-12-31 正常
钟荔 基金从业资格 f1900000000247 2017-03-02 2019-12-31 正常
张鹏翼 基金从业资格 f1900000000302 2017-03-06 2019-12-31 正常
张静 基金从业资格 f1900000000263 2017-03-02 2019-12-31 正常
俞建强 委托合同 基金从业资格 f1900000000752 2017-08-06 2019-12-31 正常
杨玲 基金从业资格 f1900000000174 2017-02-27 2019-12-31 正常
许右拉 委托合同 基金从业资格 f1900000000187 2017-02-28 2019-12-31 正常
徐书明 基金从业资格 f1900000000325 2017-03-07 2019-12-31 正常
徐庚福 基金从业资格 f1900000000131 2017-02-27 2019-12-31 正常
夏永发 委托合同 基金从业资格 f1900000000286 2017-03-06 2019-12-31 正常
孙亮 基金从业资格 f1900000000125 2017-02-27 2019-12-31 正常
施燕雯 基金从业资格 f1900000000313 2017-03-06 2019-12-31 正常
胡颖雯 基金从业资格 f1900000000177 2017-02-27 2019-12-31 正常
郭曦金 委托合同 基金从业资格 f1900000000218 2017-02-28 2019-12-31 正常
陈莎琳 基金从业资格 f1900000000250 2017-03-02 2019-12-31 正常
10 渤海证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部(江苏分公司所属) 江苏省常州市天宁区晋陵中路401-2号 0519-80585365 王笑月 基金从业资格 f1900000000164 2017-02-27 2019-12-31 正常
林晨 基金从业资格 f1900000000304 2017-03-06 2019-12-31 正常
高啸虎 基金从业资格 f1900000000652 2017-04-25 2019-12-31 正常
高奇峰 委托合同 基金从业资格 f1900000000793 2017-11-04 2019-12-31 正常
邓露 委托合同 基金从业资格 f1900000000239 2017-03-02 2019-12-31 正常
11 渤海证券股份有限公司杭州五星路证券营业部(江苏分公司所属) 杭州市江干区五星路198号瑞晶国际1503 0571-86967396 吴晓清 基金从业资格 f1900000000179 2017-02-27 2019-12-31 正常
毛鉴军 基金从业资格 f1900000000230 2017-02-28 2019-12-31 正常
黄璀 基金从业资格 f1900000000157 2017-02-27 2019-12-31 正常
胡楠 基金从业资格 f1900000000750 2017-08-02 2019-12-31 正常
韩婷 基金从业资格 f1900000000786 2017-10-19 2019-12-31 正常
陈涛 委托合同 基金从业资格 f1900000000762 2017-08-13 2019-12-31 正常
12 渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦a座一层 010-64892170、79、80、90 余蕾 基金从业资格 f1900000000529 2017-03-26 2019-12-31 正常
殷实 基金从业资格 f1900000000570 2017-03-26 2019-12-31 正常
徐蕊 基金从业资格 f1900000000564 2017-03-26 2019-12-31 正常
王添 基金从业资格 f1900000000127 2017-02-27 2019-12-31 正常
罗婕 委托合同 基金从业资格 f1900000000161 2017-02-27 2019-12-31 正常
陈皓星 基金从业资格 f1900000000136 2017-02-27 2019-12-31 正常
13 渤海证券股份有限公司北京广顺北大街证券营业部 北京广顺北大街33号福码大厦a座705-706 010-64776776 朱学斌 基金从业资格 f1900000000124 2017-02-27 2019-12-31 正常
张宏 基金从业资格 f1900000000191 2017-02-28 2019-12-31 正常
云祉婷 基金从业资格 f1900000000165 2017-02-27 2019-12-31 正常
吴文杰 基金从业资格 f1900000000209 2017-02-28 2019-12-31 正常
王莹 基金从业资格 f1900000000405 2017-03-10 2019-12-31 正常
齐文霞 基金从业资格 f1900000000631 2017-04-05 2019-12-31 正常
金鑫鑫 基金从业资格 f1900000000632 2017-04-05 2019-12-31 正常
郭洁 基金从业资格 f1900000000347 2017-03-07 2019-12-31 正常
方健 基金从业资格 f1900000000301 2017-03-06 2019-12-31 正常
陈贺新 基金从业资格 f1900000000687 2017-06-12 2019-12-31 正常
艾玉君 基金从业资格 f1900000000168 2017-02-27 2019-12-31 正常
14 渤海证券股份有限公司广州证券营业部 广州市天河东路2-6号粤电广场北塔26楼 020-28861122、020-28866384、020-28866371 邹惠丽 委托合同 基金从业资格 f1900000000275 2017-03-06 2019-12-31 正常
赵磊 委托合同 基金从业资格 f1900000000376 2017-03-07 2019-12-31 正常
张瑞泉 基金从业资格 f1900000000518 2017-03-20 2019-12-31 正常
张开合 委托合同 基金从业资格 f1900000000384 2017-03-10 2019-12-31 正常
余李虹 基金从业资格 f1900000000472 2017-03-10 2019-12-31 正常
肖明国 委托合同 基金从业资格 f1900000000201 2017-02-28 2019-12-31 正常
吴志佳 基金从业资格 f1900000000429 2017-03-10 2019-12-31 正常
罗晓华 基金从业资格 f1900000000409 2017-03-10 2019-12-31 正常
黄昭璇 基金从业资格 f1900000000148 2017-02-27 2019-12-31 正常
黄毅 基金从业资格 f1900000000548 2017-03-26 2019-12-31 正常
黄敏红 基金从业资格 f1900000000199 2017-02-28 2019-12-31 正常
胡国平 基金从业资格 f1900000000410 2017-03-10 2019-12-31 正常
何晓牧 基金从业资格 f1900000000563 2017-03-26 2019-12-31 正常
关慧莎 基金从业资格 f1900000000566 2017-03-26 2019-12-31 正常
傅斌强 委托合同 基金从业资格 f1900000000151 2017-02-27 2019-12-31 正常
邓永芳 基金从业资格 f1900000000609 2017-03-29 2019-12-31 正常
陈载驹 委托合同 基金从业资格 f1900000000139 2017-02-27 2019-12-31 正常
陈美娜 基金从业资格 f1900000000525 2017-03-20 2019-12-31 正常
15 渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 广东省深圳市福田区福中路21号海连大厦首层103、二层201东 0755-83322242
0755-83322216
刘梅 委托合同 基金从业资格 f1900000000436 2017-03-10 2019-12-31 正常
16 渤海证券股份有限公司济南经十路证券营业部 山东省济南市市中区经十路20518号鲁银大厦一楼 0531-82567215 张江英 基金从业资格 f1900000000586 2017-03-28 2019-12-31 正常
于佳伟 委托合同 基金从业资格 f1900000000666 2017-05-22 2019-12-31 正常
杨忠辉 基金从业资格 f1900000000523 2017-03-20 2019-12-31 正常
江彬 基金从业资格 f1900000000099 2017-02-21 2019-12-31 正常
国建 基金从业资格 f1900000000090 2017-02-21 2019-12-31 正常
顾敏 基金从业资格 f1900000000526 2017-03-20 2019-12-31 正常
高菲 基金从业资格 f1900000000516 2017-03-20 2019-12-31 正常
杜加帅 基金从业资格 f1900000000594 2017-03-29 2019-12-31 正常
崔学柱 委托合同 基金从业资格 f1900000000599 2017-03-29 2019-12-31 正常
17 渤海证券股份有限公司青岛银川西路证券营业部 山东省青岛市市南区银川西路20号海信璞园3号楼401户 0535-6868288 郑雅琪 基金从业资格 f1900000000662 2017-05-22 2019-12-31 正常
袁靓 基金从业资格 f1900000000303 2017-03-06 2019-12-31 正常
刘玉霞 委托合同 基金从业资格 f1900000000665 2017-05-22 2019-12-31 正常
李立红 委托合同 基金从业资格 f1900000000747 2017-07-20 2019-12-31 正常
李刚 委托合同 基金从业资格 f1900000000681 2017-06-01 2019-12-31 正常
郭孟琦 委托合同 基金从业资格 f1900000000456 2017-03-10 2019-12-31 正常
管洪坤 委托合同 基金从业资格 f1900000000479 2017-03-12 2019-12-31 正常
丁倩男 基金从业资格 f1900000000508 2017-03-13 2019-12-31 正常
边凯 基金从业资格 f1900000000388 2017-03-10 2019-12-31 正常
18 渤海证券股份有限公司烟台北马路证券营业部 烟台市芝罘区北马路75号三水大厦5号楼五楼 0535-6868288 邹曰亮 基金从业资格 f1900000000364 2017-03-07 2019-12-31 正常
张栋良 基金从业资格 f1900000000505 2017-03-13 2019-12-31 正常
战晓东 基金从业资格 f1900000000229 2017-02-28 2019-12-31 正常
王宁 基金从业资格 f1900000000484 2017-03-13 2019-12-31 正常
王波 基金从业资格 f1900000000335 2017-03-07 2019-12-31 正常
谭良先 委托合同 基金从业资格 f1900000000366 2017-03-07 2019-12-31 正常
孙小磊 基金从业资格 f1900000000185 2017-02-28 2019-12-31 正常
宋军峰 委托合同 基金从业资格 f1900000000231 2017-03-02 2019-12-31 正常
宁志成 委托合同 基金从业资格 f1900000000721 2017-06-19 2019-12-31 正常
吕建勇 委托合同 基金从业资格 f1900000000506 2017-03-13 2019-12-31 正常
李聪 委托合同 基金从业资格 f1900000000495 2017-03-13 2019-12-31 正常
郭琳 基金从业资格 f1900000000414 2017-03-10 2019-12-31 正常
丁明君 委托合同 基金从业资格 f1900000000493 2017-03-13 2019-12-31 正常
19 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 西安市莲湖区劳动南路296号民航大厦六层 029-88470916 周晓南 基金从业资格 f1900000000799 2017-11-20 2019-12-31 正常
周强 基金从业资格 f1900000000408 2017-11-06 2019-12-31 正常
赵玉霞 基金从业资格 f1900000000224 2017-02-28 2019-12-31 正常
张小康 基金从业资格 f1900000000540 2017-03-26 2019-12-31 正常
张凯 基金从业资格 f1900000000407 2017-03-10 2019-12-31 正常
杨欢 基金从业资格 f1900000000377 2017-03-07 2019-12-31 正常
王晓蕾 基金从业资格 f1900000000203 2017-02-28 2019-12-31 正常
王玫 基金从业资格 f1900000000574 2017-03-26 2019-12-31 正常
王杜娟 基金从业资格 f1900000000648 2017-04-18 2019-12-31 正常
孙威 基金从业资格 f1900000000520 2017-03-20 2019-12-31 正常
宋雯惠 委托合同 基金从业资格 f1900000000763 2017-08-13 2019-12-31 正常
宋聪辉 基金从业资格 f1900000000358 2017-03-07 2019-12-31 正常
阮英强 基金从业资格 f1900000000319 2017-03-07 2019-12-31 正常
苗辛平 基金从业资格 f1900000000567 2017-03-26 2019-12-31 正常
马晟 委托合同 基金从业资格 f1900000000399 2017-03-10 2019-12-31 正常
马超 基金从业资格 f1900000000186 2017-02-28 2019-12-31 正常
李小格 基金从业资格 f1900000000559 2017-03-26 2019-12-31 正常
冯军 基金从业资格 f1900000000416 2017-03-10 2019-12-31 正常
段萍 基金从业资格 f1900000000422 2017-03-10 2019-12-31 正常
20 渤海证券股份有限公司汉中略阳证券营业部 陕西省汉中市略阳县嘉陵广场广电大楼 0916-4820333 周鹏 基金从业资格 f1900000000226 2017-02-28 2019-12-31 正常
杨伟 基金从业资格 f1900000000192 2017-02-28 2019-12-31 正常
罗爽 基金从业资格 f1900000000214 2017-02-28 2019-12-31 正常
梁莉君 基金从业资格 f1900000000253 2017-03-02 2019-12-31 正常
关伟 基金从业资格 f1900000000262 2017-03-02 2019-12-31 正常
21 渤海证券股份有限公司郑州东明路证券营业部 山西省太原市迎泽区双塔西街221号锦泰公交花苑sr-1号二层 0351-8717494 周颖颖 基金从业资格 f1900000000103 2017-02-25 2019-12-31 正常
周航 委托合同 基金从业资格 f1900000000297 2017-03-06 2019-12-31 正常
赵兴盼 基金从业资格 f1900000000758 2017-08-06 2019-12-31 正常
吴瑞真 基金从业资格 f1900000000104 2017-02-25 2019-12-31 正常
任卓昭 委托合同 基金从业资格 f1900000000682 2017-06-01 2019-12-31 正常
刘志远 基金从业资格 f1900000000107 2017-02-25 2019-12-31 正常
刘录才 基金从业资格 f1900000000101 2017-02-25 2019-12-31 正常
刘龙飞 委托合同 基金从业资格 f1900000000102 2017-02-25 2019-12-31 正常
刘芳 委托合同 基金从业资格 f1900000000744 2017-07-20 2019-12-31 正常
林瑶 基金从业资格 f1900000000115 2017-02-25 2019-12-31 正常
李刚 基金从业资格 f1900000000110 2017-02-25 2019-12-31 正常
李大治 基金从业资格 f1900000000467 2017-03-10 2019-12-31 正常
黄倩 基金从业资格 f1900000000760 2017-08-06 2019-12-31 正常
22 渤海证券股份有限公司太原双塔西街证券营业部 山西省太原市迎泽区双塔西街221号锦泰公交花苑sr-1号二层 0351-8717494 王文彪 基金从业资格 f1900000000611 2017-03-29 2019-12-31 正常
李成强 基金从业资格 f1900000000431 2017-03-10 2019-12-31 正常
郭晓波 基金从业资格 f1900000000351 2017-03-07 2019-12-31 正常
23 渤海证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 辽宁省沈阳市沈河区北站路18号1-4-5、1-4-6室  024-31077988 赵刚 基金从业资格 f1900000000242 2017-03-02 2019-12-31 正常
赵丹丹 基金从业资格 f1900000000144 2017-10-24 2019-12-31 正常
张舒 基金从业资格 f1900000000113 2017-02-25 2019-12-31 正常
王虎呐 基金从业资格 f1900000000448 2017-03-10 2019-12-31 正常
孙伟 基金从业资格 f1900000000362 2017-03-07 2019-12-31 正常
邱珊珊 委托合同 基金从业资格 f1900000000234 2017-03-02 2019-12-31 正常
韩可 基金从业资格 f1900000000143 2017-02-27 2019-12-31 正常
韩华 基金从业资格 f1900000000298 2017-03-06 2019-12-31 正常
陈海军 基金从业资格 f1900000000205 2017-02-28 2019-12-31 正常
24 渤海证券股份有限公司汕头韩江路证券营业部 广东省汕头市龙湖区韩江路23号嘉福大厦501、502、505 0754-83655366 朱泽明 基金从业资格 f1900000000122 2017-02-27 2019-12-31 正常
余嘉平 基金从业资格 f1900000000639 2017-04-06 2019-12-31 正常
杨汉斌 基金从业资格 f1900000000196 2017-02-28 2019-12-31 正常
谢依曈 委托合同 基金从业资格 f1900000000211 2017-02-28 2019-12-31 正常
肖志鹏 委托合同 基金从业资格 f1900000000372 2017-03-07 2019-12-31 正常
肖振洪 基金从业资格 f1900000000172 2017-02-27 2019-12-31 正常
马海钦 委托合同 基金从业资格 f1900000000395 2017-03-10 2019-12-31 正常
刘彬 委托合同 基金从业资格 f1900000000400 2017-03-10 2019-12-31 正常
林璇珠 基金从业资格 f1900000000146 2017-02-27 2019-12-31 正常
林丹 基金从业资格 f1900000000160 2017-02-27 2019-12-31 正常
黄茂钦 委托合同 基金从业资格 f1900000000638 2017-04-05 2019-12-31 正常
陈思安 基金从业资格 f1900000000175 2017-02-27 2019-12-31 正常
陈建璋 基金从业资格 f1900000000459 2017-03-10 2019-12-31 正常
25 渤海证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 重庆市江北区建新东路13号光宇锦鑫大厦2层 023-89072500 周彦松 委托合同 基金从业资格 f1900000000337 2017-03-07 2019-12-31 正常
向鑫怡 基金从业资格 f1900000000685 2017-06-12 2019-12-31 正常
王林 基金从业资格 f1900000000800 2017-11-21 2019-12-31 正常
刘瑜 基金从业资格 f1900000000181 2017-02-28 2019-12-31 正常
李珂瑜 基金从业资格 f1900000000771 2017-08-31 2019-12-31 正常
26 渤海证券股份有限公司成都建业路营业部 成都市成华区建业路218号附一号 028-67999960 易正强 基金从业资格 f1900000000321 2017-03-07 2019-12-31 正常
杨伟 委托合同 基金从业资格 f1900000000600 2017-03-29 2019-12-31 正常
强晓彤 基金从业资格 f1900000000696 2017-06-14 2019-12-31 正常
李星宇 基金从业资格 f1900000000486 2017-03-13 2019-12-31 正常
27 渤海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 福建省福州市鼓楼区营迹路99号七海花园8号楼三层 0591-87817165
0591-88523798
曾媛 基金从业资格 f1900000000582 2017-03-26 2019-12-31 正常
吴晓红 基金从业资格 f1900000000769 2017-08-31 2019-12-31 正常
林海 基金从业资格 f1900000000453 2017-03-10 2019-12-31 正常
廖乃灿 基金从业资格 f1900000000693 2017-06-14 2019-12-31 正常
黄万顺 基金从业资格 f1900000000612 2017-03-29 2019-12-31 正常
黄巧兰 基金从业资格 f1900000000601 2017-03-29 2019-12-31 正常
郭光琛 基金从业资格 f1900000000527 2017-03-26 2019-12-31 正常
耿晓龙 基金从业资格 f1900000000569 2017-03-26 2019-12-31 正常
陈希 基金从业资格 f1900000000572 2017-03-26 2019-12-31 正常
28 渤海证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 河北省秦皇岛市海港区河北大街中段235号 0335-8588777 赵婷婷 基金从业资格 f1900000000742 2017-07-19 2019-12-31 正常
29 渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部(互联网金融总部所属营业部) 天津市南开区云际道78号立达公寓f座底商 022-23861545 胡天彤 基金从业资格 f1900000000336 2017-03-07 2019-12-31 正常
贺倩汝 基金从业资格 f1900000000413 2017-03-10 2019-12-31 正常
李晓东 基金从业资格 f1900000000334 2017-03-07 2019-12-31 正常
30 渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 天津市河西区友谊路六号国投大厦2层 022-28364780 周颖 基金从业资格 f1900000000753 2017-08-06 2019-12-31 正常
张媛 基金从业资格 f1900000000494 2017-03-13 2019-12-31 正常
杨娜 基金从业资格 f1900000000761 2017-08-13 2019-12-31 正常
谢梅 基金从业资格 f1900000000221 2017-02-28 2019-12-31 正常
王健 基金从业资格 f1900000000575 2017-03-26 2019-12-31 正常
宁焱 基金从业资格 f1900000000583 2017-03-26 2019-12-31 正常
郭娅楠 基金从业资格 f1900000000220 2017-02-28 2019-12-31 正常
郭飞 基金从业资格 f1900000000208 2017-02-28 2019-12-31 正常
冯砚平 基金从业资格 f1900000000543 2017-03-26 2019-12-31 正常
31 渤海证券股份有限公司天津郑州道证券营业部 天津市和平区郑州道18号 23145040
23145028
23145049
朱萍 基金从业资格 f1900000000501 2017-03-13 2019-12-31 正常
张慧 基金从业资格 f1900000000447 2017-03-10 2019-12-31 正常
肖克颖 基金从业资格 f1900000000397 2017-03-10 2019-12-31 正常
夏金丽 基金从业资格 f1900000000544 2017-03-26 2019-12-31 正常
王艳 基金从业资格 f1900000000428 2017-03-10 2019-12-31 正常
王文涛 基金从业资格 f1900000000504 2017-03-13 2019-12-31 正常
王俊霞 基金从业资格 f1900000000458 2017-03-10 2019-12-31 正常
鲁艳 基金从业资格 f1900000000496 2017-03-13 2019-12-31 正常
刘春竹 基金从业资格 f1900000000642 2017-04-06 2019-12-31 正常
兰媛 基金从业资格 f1900000000499 2017-03-13 2019-12-31 正常
蒋臻良 基金从业资格 f1900000000755 2017-08-06 2019-12-31 正常
洪梅 基金从业资格 f1900000000426 2017-03-10 2019-12-31 正常
郭笑 基金从业资格 f1900000000476 2017-03-12 2019-12-31 正常
蔡贺磊 基金从业资格 f1900000000491 2017-03-13 2019-12-31 正常
32 渤海证券股份有限公司天津滨海新区新港三号路证券营业部 天津市塘沽区新港三号路3216号 022-25799148 张立新 基金从业资格 f1900000000610 2017-03-29 2019-12-31 正常
张家俐 基金从业资格 f1900000000492 2017-03-13 2019-12-31 正常
张峰 基金从业资格 f1900000000266 2017-03-06 2019-12-31 正常
谢解 基金从业资格 f1900000000764 2017-08-13 2019-12-31 正常
魏大鹏 基金从业资格 f1900000000663 2017-05-22 2019-12-31 正常
王志迎 基金从业资格 f1900000000357 2017-03-07 2019-12-31 正常
王晓茜 基金从业资格 f1900000000213 2017-02-28 2019-12-31 正常
王建慧 基金从业资格 f1900000000375 2017-03-07 2019-12-31 正常
王承继 基金从业资格 f1900000000430 2017-03-10 2019-12-31 正常
谭军 基金从业资格 f1900000000558 2017-03-26 2019-12-31 正常
孙培 基金从业资格 f1900000000759 2017-08-06 2019-12-31 正常
任聚 基金从业资格 f1900000000320 2017-03-07 2019-12-31 正常
马俊茹 基金从业资格 f1900000000439 2017-03-10 2019-12-31 正常
路欣元 基金从业资格 f1900000000507 2017-03-13 2019-12-31 正常
李高伟 委托合同 基金从业资格 f1900000000274 2017-03-06 2019-12-31 正常
丁雪 基金从业资格 f1900000000300 2017-03-06 2019-12-31 正常
程艳凌 基金从业资格 f1900000000369 2017-03-07 2019-12-31 正常
毕坤 基金从业资格 f1900000000787 2017-10-23 2019-12-31 正常
33 渤海证券股份有限公司天津营口道第一证券营业部 天津市和平区营口道89号 23314107
83521888
张满 基金从业资格 f1900000000668 2017-05-22 2019-12-31 正常
章申珅 基金从业资格 f1900000000756 2017-08-06 2019-12-31 正常
王新 基金从业资格 f1900000000512 2017-03-20 2019-12-31 正常
王霞 委托合同 基金从业资格 f1900000000588 2017-03-28 2019-12-31 正常
王瑞鹏 基金从业资格 f1900000000542 2017-03-26 2019-12-31 正常
王擎 基金从业资格 f1900000000193 2017-02-28 2019-12-31 正常
王军 基金从业资格 f1900000000402 2017-03-10 2019-12-31 正常
汤月琳 基金从业资格 f1900000000232 2017-03-02 2019-12-31 正常
孙真 基金从业资格 f1900000000419 2017-03-10 2019-12-31 正常
史玉龙 基金从业资格 f1900000000686 2017-06-12 2019-12-31 正常
平静 基金从业资格 f1900000000270 2017-03-06 2019-12-31 正常
马永慧 基金从业资格 f1900000000655 2017-05-02 2019-12-31 正常
马林娜 基金从业资格 f1900000000530 2017-03-26 2019-12-31 正常
刘薇 基金从业资格 f1900000000210 2017-02-28 2019-12-31 正常
刘峻 委托合同 基金从业资格 f1900000000278 2017-03-06 2019-12-31 正常
刘成 基金从业资格 f1900000000513 2017-03-20 2019-12-31 正常
杜健 基金从业资格 f1900000000451 2017-03-10 2019-12-31 正常
翟孝媛 基金从业资格 f1900000000195 2017-02-28 2019-12-31 正常
陈强 基金从业资格 f1900000000550 2017-03-26 2019-12-31 正常
常欣然 基金从业资格 f1900000000444 2017-03-10 2019-12-31 正常
34 渤海证券股份有限公司卫津南路证券营业部 天津市河西区卫津南路13号体北综合楼6层 23944011 周静 基金从业资格 f1900000000086 2017-02-20 2019-12-31 正常
张郁筠 基金从业资格 f1900000000514 2017-03-20 2019-12-31 正常
张梅 基金从业资格 f1900000000528 2017-03-26 2019-12-31 正常
张丽 基金从业资格 f1900000000549 2017-03-26 2019-12-31 正常
于建明 基金从业资格 f1900000000534 2017-03-26 2019-12-31 正常
徐英 基金从业资格 f1900000000587 2017-03-28 2019-12-31 正常
徐涛 委托合同 基金从业资格 f1900000000605 2017-03-29 2019-12-31 正常
